| Quantity | por pieza |
|---|---|
| 1+ | € 78,9600 |
| 2+ | € 78,9612 |
| 3+ | € 73,5330 |
| 5+ | € 66,4932 |
| 10+ | € 61,6978 |
| 25+ | € 54,9842 |
| 50+ | € 47,9542 |
| 100+ | € 42,8422 |
Este FKM - FPM - Viton O-Ring tiene un diámetro de 616x7 mm y es de color Brown. La dureza de este Junta Tórica 616x7 - FKM - FPM - Viton - 80 Shore A - Marrón - ORS151679 es 80 Shore A. Los nombres alternativos del compuesto son Viton® - FKM y suelen ser fabricados por Viton® - Du Pont - 3M - Solvay - Daikin. El O-Ring se utiliza comúnmente en y tiene un rango de temperatura operativa de -20 ºC a 205 ºC. Los O-Rings 274908 están indicados como 151679 y tienen un tamaño DIN 3771 de 616x7. Este artículo es equivalente a y cuenta con una aprobación None. El nombre químico de este O-Ring es Caucho de fluorocarbono.
| Número de artículo | 151679 |
| Especificaciones de exportación | |
| Código Aduanero | 40169300 |
| País de origen | VN |
| Especificaciones generales | |
| Materiales | FKM - FPM - Viton |
| Dureza | 80 Shore A |
| Color | Brown |
| Aprobación | None |
| CS (sección transversal) | 7 mm |
| Dimensions | 616x7 |
| ID (diámetro interior) | 616 mm |
| Número compuesto | 117719001 |
| Tipo de sello | Junta Torica |
| Especificaciones técnicas | |
| Alargamiento a la rotura | 181 % |
| Conjunto de compresión | 11 % |
| Densidad específica | 2,17 (+/-0,03) g/cm3 |
| Resistencia a la tracción | 11,3 MPa |
| Temperatura máxima | 205 ºC |
| Temperatura mínima | -20 ºC |
| Otras especificaciones | |
| Descripción 2 | O-ring FKM - FPM - Viton 616x7 |
| Nombre del producto | Junta Torica 616x7 FKM - FPM - Viton |
| Nombre químico | Caucho de fluorocarbono |
| Nombres alternativos | Viton® - FKM |
| Nombres comerciales | Viton® - Du Pont - 3M - Solvay - Daikin |
| Tamaños alternativos | |
| SMS 1586 Tabla de tallas | 616x7 |
| Tabla de tallas DIN 3771 | 616x7 |
| Tabla de tallas ISO 3601 | 616x7 |
| Tamaño en texto | six hundred and sixteen zero by seven zero |
| Apéndice | Material Datasheet |
Todos los elementos marcados con un * son obligatorios.
| Quantity | por pieza |
|---|---|
| 1+ | € 78,9600 |
| 2+ | € 78,9612 |
| 3+ | € 73,5330 |
| 5+ | € 66,4932 |
| 10+ | € 61,6978 |
| 25+ | € 54,9842 |
| 50+ | € 47,9542 |
| 100+ | € 42,8422 |