| Aantal | Per stuk |
|---|---|
| 1+ | € 78,9600 |
| 2+ | € 78,9612 |
| 3+ | € 73,5330 |
| 5+ | € 66,4932 |
| 10+ | € 61,6978 |
| 25+ | € 54,9842 |
| 50+ | € 47,9542 |
| 100+ | € 42,8422 |
Deze FKM - FPM - Viton O-ring heeft een diameter van 616x7 mm en is Brown van kleur. De hardheid van deze O-ring 616x7 - FKM - FPM - Viton - 80 Shore A - Bruin - ORS151679 is 80 Shore A. Alternatieve namen voor de compound zijn Viton® - FKM en deze worden meestal geproduceerd door Viton® - Du Pont - 3M - Solvay - Daikin. De O-ring wordt vaak gebruikt in en heeft een temperatuurbereik van -20 ºC tot 205 ºC. O-rings 274908 zijn aangeduid als 151679 en hebben een DIN 3771-maat van 616x7. Dit artikel is gelijk aan en heeft een goedkeuring None. De chemische naam van deze O-ring is Fluorocarbon Rubber.
| Artikelnummer | 151679 |
| Algemene Specificaties | |
| Materiaal | FKM - FPM - Viton |
| Hardheid | 80 Shore A |
| Kleur | Brown |
| Keurmerk | None |
| Afmetingen | 616x7 |
| Compound Nummer | 117719001 |
| CS (Snoer dikte) | 7 mm |
| ID (Binnendiameter) | 616 mm |
| Type Dichting | O-ring |
| Alternatieve Maatvoeringen | |
| DIN 3771 Maat | 616x7 |
| ISO 3601 Maat | 616x7 |
| Maat in tekst | six hundred and sixteen zero by seven zero |
| SMS 1586 Maat | 616x7 |
| Export Specificaties | |
| HS Code | 40169300 |
| Land van Herkomst | VN |
| Overige Specificaties | |
| Alternatieve benaming | Viton® - FKM |
| Chemische Benaming | Fluorocarbon Rubber |
| Extra omschrijving | O-ring 616x7 FKM - FPM - Viton |
| Merknamen | Viton® - Du Pont - 3M - Solvay - Daikin |
| Omschrijving-2 | O-ring FKM - FPM - Viton 616x7 |
| Technische Specificaties | |
| Compressieset | 11 % |
| Soortelijk Gewicht | 2,17 (+/-0,03) g/cm3 |
| Temperatuur Max | 205 ºC |
| Temperatuur Min | -20 ºC |
| Treksterkte | 11,3 MPa |
| Ultimale Rek | 181 % |
| Bijlage | Material Datasheet |
Alle velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.
| Aantal | Per stuk |
|---|---|
| 1+ | € 78,9600 |
| 2+ | € 78,9612 |
| 3+ | € 73,5330 |
| 5+ | € 66,4932 |
| 10+ | € 61,6978 |
| 25+ | € 54,9842 |
| 50+ | € 47,9542 |
| 100+ | € 42,8422 |