Type de Joint |
Matériel |
AS568 Taille |
Taille |
Quantité |
Coupe Transversale 1,78mm |
||||
O-ring | NBR - Nitrile | AS568-006 | 2,90 x 1,78 | x25 |
O-ring | NBR - Nitrile | AS568-007 | 3,68 x 1,78 | x25 |
O-ring | NBR - Nitrile | AS568-008 | 4,47 x 1,78 | x25 |
O-ring | NBR - Nitrile | AS568-009 | 5,28 x 1,78 | x25 |
O-ring | NBR - Nitrile | AS568-010 | 6,07 x 1,78 | x25 |
O-ring | NBR - Nitrile | AS568-011 | 7,65 x 1,78 | x25 |
O-ring | NBR - Nitrile | AS568-012 | 9,25 x 1,78 | x25 |
O-ring | NBR - Nitrile | AS568-013 | 10,82 x 1,78 | x25 |
O-ring | NBR - Nitrile | AS568-014 | 12,42 x 1,78 | x25 |
O-ring | NBR - Nitrile | AS568-015 | 14 x 1,78 | x25 |
O-ring | NBR - Nitrile | AS568-016 | 15,60 x 1,78 | x25 |
O-ring | NBR - Nitrile | AS568-017 | 17,17 x 1,78 | x25 |
O-ring | NBR - Nitrile | AS568-018 | 18,77 x 1,78 | x25 |
O-ring | NBR - Nitrile | AS568-019 | 20,35 x 1,78 | x20 |
O-ring | NBR - Nitrile | AS568-020 | 21,95 x 1,78 | x20 |
O-ring | NBR - Nitrile | AS568-021 | 23,52 x 1,78 | x20 |
O-ring | NBR - Nitrile | AS568-022 | 25,12 x 1,78 | x15 |
O-ring | NBR - Nitrile | AS568-023 | 26,70 x 1,78 | x15 |
O-ring | NBR - Nitrile | AS568-024 | 28,30 x 1,78 | x15 |
O-ring | NBR - Nitrile | AS568-025 | 29,87 x 1,78 | x15 |
O-ring | NBR - Nitrile | AS568-026 | 31,47 x 1,78 | x15 |
O-ring | NBR - Nitrile | AS568-027 | 31,47 x 1,78 | x15 |
O-ring | NBR - Nitrile | AS568-028 | 34,65 x 1,78 | x15 |
O-ring | NBR - Nitrile | AS568-029 | 37,82 x 1,78 | x15 |
O-ring | NBR - Nitrile | AS568-030 | 41 x 1,78 | x10 |
Coupe Transversale 2,62mm |
||||
O-ring | NBR - Nitrile | AS568-109 | 7,60 x 2,62 | x25 |
O-ring | NBR - Nitrile | AS568-110 | 9,19 x 2,62 | x25 |
O-ring | NBR - Nitrile | AS568-111 | 10,78 x 2,62 | x25 |
O-ring | NBR - Nitrile | AS568-112 | 12,37 x 2,62 | x25 |
O-ring | NBR - Nitrile | AS568-113 | 13,95 x 2,62 | x25 |
O-ring | NBR - Nitrile | AS568-114 | 15,54 x 2,62 | x25 |
O-ring | NBR - Nitrile | AS568-115 | 17,13x 2,62 | x25 |
O-ring | NBR - Nitrile | AS568-116 | 18,72 x 2,62 | x25 |
O-ring | NBR - Nitrile | AS568-117 | 20,29 x 2,62 | x25 |
O-ring | NBR - Nitrile | AS568-118 | 21,90 x 2,62 | x25 |
O-ring | NBR - Nitrile | AS568-119 | 23,47 x 2,62 | x20 |
O-ring | NBR - Nitrile | AS568-120 | 25,07 x 2,62 | x20 |
O-ring | NBR - Nitrile | AS568-121 | 26,65 x 2,62 | x15 |
O-ring | NBR - Nitrile | AS568-122 | 28,25 x 2,62 | x15 |
O-ring | NBR - Nitrile | AS568-123 | 29,83x 2,62 | x15 |
O-ring | NBR - Nitrile | AS568-124 | 31,42 x 2,62 | x15 |
O-ring | NBR - Nitrile | AS568-125 | 33 x 2,62 | x15 |
O-ring | NBR - Nitrile | AS568-126 | 34,60 x 2,62 | x15 |
O-ring | NBR - Nitrile | AS568-127 | 36,17x 2,62 | x15 |
O-ring | NBR - Nitrile | AS568-128 | 37,77 x 2,62 | x10 |
O-ring | NBR - Nitrile | AS568-129 | 39,35 x 2,62 | x10 |
O-ring | NBR - Nitrile | AS568-131 | 425,52 x 2,62 | x10 |
O-ring | NBR - Nitrile | AS568-133 | 45,70 x 2,62 | x10 |
O-ring | NBR - Nitrile | AS568-135 | 48,90 x 2,62 | x10 |
Coupe Transversale 3,53mm |
||||
O-ring | NBR - Nitrile | AS568-210 | 18,64 x 3,53 | x20 |
O-ring | NBR - Nitrile | AS568-211 | 20,22 x 3,53 | x20 |
O-ring | NBR - Nitrile | AS568-212 | 21,82 x 3,53 | x20 |
O-ring | NBR - Nitrile | AS568-213 | 23,40 x 3,53 | x20 |
O-ring | NBR - Nitrile | AS568-214 | 25 x 3,53 | x20 |
O-ring | NBR - Nitrile | AS568-215 | 26,57 x 3,53 | x20 |
O-ring | NBR - Nitrile | AS568-216 | 28,17 x 3,53 | x15 |
O-ring | NBR - Nitrile | AS568-217 | 29,75 x 3,53 | x15 |
O-ring | NBR - Nitrile | AS568-218 | 31,34 x 3,53 | x15 |
O-ring | NBR - Nitrile | AS568-219 | 32,93 x 3,53 | x15 |
O-ring | NBR - Nitrile | AS568-220 | 34,35 x 3,53 | x15 |
O-ring | NBR - Nitrile | AS568-221 | 36,10 x 3,53 | x15 |
O-ring | NBR - Nitrile | AS568-222 | 37,70 x 3,53 | x15 |
O-ring | NBR - Nitrile | AS568-223 | 40,87 x 3,53 | x10 |
O-ring | NBR - Nitrile | AS568-224 | 44,05 x 3,53 | x10 |
O-ring | NBR - Nitrile | AS568-226 | 50,04 x 3,53 | x10 |
O-ring | NBR - Nitrile | AS568-228 | 56,75 x 3,53 | x10 |
O-ring | NBR - Nitrile | AS568-232 | 63,44 x 3,53 | x10 |
SEA Bride 3000/6000 |
||||
O-ring | NBR - Nitrile | AS568-210 | 18,64 x 3,53 | x10 |
O-ring | NBR - Nitrile | AS568-214 | 25 x 3,53 | x10 |
O-ring | NBR - Nitrile | AS568-219 | 32,93 x 3,53 | x10 |
O-ring | NBR - Nitrile | AS568-222 | 37,70 x 3,53 | x5 |
O-ring | NBR - Nitrile | AS568-225 | 47,23 x 3,53 | x5 |
O-ring | NBR - Nitrile | AS568-228 | 56,75 x 3,53 | x5 |
O-ring | NBR - Nitrile | AS568-236 | 82,14 x 3,53 | x10 |
UNF |
||||
O-ring | NBR - Nitrile | OR 903 | 7,65 x 1,63 | x15 |
O-ring | NBR - Nitrile | OR 904 | 8,92 x 1,83 | x25 |
O-ring | NBR - Nitrile | OR 905 | 10,52 x 1,83 | x15 |
O-ring | NBR - Nitrile | OR 906 | 11,89 x 1,98 | x25 |
O-ring | NBR - Nitrile | OR 908 | 16,36 x 2,20 | x25 |
O-ring | NBR - Nitrile | OR 910 | 47,23 x 2,46 | x25 |
O-ring | NBR - Nitrile | OR 912 | 56,75 x 2,95 | x15 |
O-ring | NBR - Nitrile | OR 916 | 82,14 x 2,95 | x10 |
Délai de livraison | Envoyé 1 - 3 - Journées) |
Livraison du stock | Oui, 5 pièces |
numéro de produit | 195693 |
EAN | 6096016115184 |
Couleur | Black |
Type de joint | O-ring |
Matériel | NBR - Nitriles |
Dureté | 70 |
Couleur Box | Noir |
Dimensions Explication | x |
Pays d'origine | NL |
Type de boîte d'assortiment | Maxi Kit Imperial |
Tous les champs marqués d'un * sont obligatoires.