| Quantité | Par unité |
|---|---|
| 1+ | € 74,6000 |
| 10+ | € 69,1752 |
| 25+ | € 60,4770 |
| 50+ | € 52,8732 |
| 100+ | € 48,5298 |
Cet O-Ring FFKM - FFPM a un diamètre de 50.52x1.78 mm et est de couleur Black. La dureté de ce Joint Torique 50.52x1.78 - FFKM - FFPM - F606Z94 - 60 Shore A - Noir - ORS88124 est de 60 Shore A. Les noms alternatifs du composé sont FFKM – FFPM et il est généralement fabriqué par . L’O-Ring est couramment utilisé dans et possède une plage de température de fonctionnement de -25 ºC à 270 ºC. Les O-Rings 634426 sont désignés comme 88124 et ont une taille DIN 3771 de 50.52x1.78. Cet article équivaut à et dispose d’une homologation . Le nom chimique de cet O-Ring est Perfluoroelastomer.
| Numéro de produit | 88124 |
| Autres spécifications | |
| Descriptif 2 | O-ring FFKM - FFPM 50.52x1.78 |
| Nom chimique | Perfluoroelastomer |
| Nom du produit | O-ring 50.52x1.78 FFKM – FFPM | AS568 033 | F606Z94 | |
| Noms alternatifs | FFKM – FFPM |
| Dimensions alternatives | |
| Tableau des tailles AS568 | AS568 033 |
| SMS 1586 Tableau des tailles | 50.52 X 1.78 |
| Tableau des tailles BS1806 | BS1806 033 |
| Tableau des tailles DIN 3771 | 50.52x1.78 |
| Taille dans le texte | fifty comma fifty two by one comma seventy eight |
| Spécifications générales | |
| Matériel | FFKM - FFPM |
| Dureté | 60 Shore A |
| Couleur | Black |
| CS (Coupe Transversale) | 1.78 mm |
| Dimensions | 50.52x1.78 |
| ID (Diamètre intérieur) | 50.52 mm |
| Numéro composé | F606Z94 |
| Type de joint | O-ring |
| Spécifications pour l'exportation | |
| Code des douanes | 40169300 |
| Pays d'origine | IT |
| Spécifications techniques | |
| Allongement à la rupture | [Remove] % |
| Déformation rémanente à la compression | [Remove] % |
| Masse volumique | [Remove] g/cm3 |
| Résistance à la traction | [Remove] MPa |
| Température maximale | 270 ºC |
| Température minimale | -25 ºC |
| Est également inclus dans | |
| Joint Torique FFKM - FFPM | |
Tous les champs marqués d'un * sont obligatoires.
| Quantité | Par unité |
|---|---|
| 1+ | € 74,6000 |
| 10+ | € 69,1752 |
| 25+ | € 60,4770 |
| 50+ | € 52,8732 |
| 100+ | € 48,5298 |