Produit | Couleur | Materiaux | Dureté | Certificat | Stock | À partir du prix | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
O-ring 658.88 mm x 5.34 mm | Black | FKM - FPM - Viton - PLT / AED | 90 Shore A | PLT / AED | 0 | € 142,49 | Détails | Citation |
|
O-ring 635 mm x 5 mm | Black | FKM - FPM - Viton - PLT / AED | 90 Shore A | PLT / AED | 0 | € 174,28 | Détails | Citation |
|
O-ring 405.26 mm x 5.34 mm | Black | FKM - FPM - Viton - PLT / AED | 90 Shore A | PLT / AED | 0 | € 103,17 | Détails | Citation |
|
O-ring 247 mm x 5.33 mm | Black | FKM - FPM - Viton - PLT / AED | 90 Shore A | PLT / AED | 0 | € 84,44 | Détails | Citation |
|
O-ring 196 mm x 2.65 mm | Black | FKM - FPM - Viton - PLT / AED | 90 Shore A | PLT / AED | 0 | € 39,87 | Détails | Citation |
|
O-ring 171.22 mm x 2.62 mm | Black | FKM - FPM - Viton - PLT / AED | 90 Shore A | PLT / AED | 0 | € 38,41 | Détails | Citation |
|
O-ring 110 mm x 5.33 mm | Black | FKM - FPM - Viton - PLT / AED | 90 Shore A | PLT / AED | 0 | € 40,77 | Détails | Citation |
|
O-ring 95 mm x 2.65 mm | Black | FKM - FPM - Viton - PLT / AED | 90 Shore A | PLT / AED | 0 | € 22,37 | Détails | Citation |
|
O-ring 82 mm x 1 mm | Black | FKM - FPM - Viton - PLT / AED | 90 Shore A | PLT / AED | 0 | € 19,32 | Détails | Citation |
|
O-ring 60 mm x 1 mm | Black | FKM - FPM - Viton - PLT / AED | 90 Shore A | PLT / AED | 0 | € 13,37 | Détails | Citation |
|
O-ring 55.52 mm x 2.62 mm | Black | FKM - FPM - Viton - PLT / AED | 90 Shore A | PLT / AED | 0 | € 15,48 | Détails | Citation |
|
O-ring 37 mm x 3 mm | Black | FKM - FPM - Viton - PLT / AED | 90 Shore A | PLT / AED | 0 | € 12,80 | Détails | Citation |
|
O-ring 33.05 mm x 1.75 mm | Black | FKM - FPM - Viton - PLT / AED | 90 Shore A | PLT / AED | 0 | € 10,69 | Détails | Citation |
|
O-ring 29.97 mm x 1.78 mm | Black | FKM - FPM - Viton - PLT / AED | 90 Shore A | PLT / AED | 0 | € 10,41 | Détails | Citation |
|
O-ring 26.62 mm x 2.95 mm | Black | FKM - FPM - Viton - PLT / AED | 90 Shore A | PLT / AED | 0 | € 12,52 | Détails | Citation |
|
O-ring 17 mm x 3.56 mm | Black | FKM - FPM - Viton - PLT / AED | 90 Shore A | PLT / AED | 0 | € 11,82 | Détails | Citation |
|
O-ring 14 mm x 3.55 mm | Black | FKM - FPM - Viton - PLT / AED | 90 Shore A | PLT / AED | 0 | € 11,40 | Détails | Citation |
|
O-ring 11.99 mm x 0.99 mm | Black | FKM - FPM - Viton - PLT / AED | 90 Shore A | PLT / AED | 0 | € 9,29 | Détails | Citation |
|
O-ring 9.02 mm x 1.78 mm | Black | FKM - FPM - Viton - PLT / AED | 90 Shore A | PLT / AED | 0 | € 9,57 | Détails | Citation |
|
O-ring 7 mm x 3.55 mm | Black | FKM - FPM - Viton - PLT / AED | 90 Shore A | PLT / AED | 0 | € 10,41 | Détails | Citation |
|
O-ring 84.5 mm x 3 mm | Black | FKM - FPM - Viton - PLT / AED | 90 Shore A | PLT / AED | 13 | € 18,67 | Détails | |
|
O-ring 5 mm x 1.5 mm | Black | FKM - FPM - Viton - PLT / AED | 90 Shore A | PLT / AED | 0 | € 8,63 | Détails | Citation |
|
O-ring 6 mm x 1.5 mm | Black | FKM - FPM - Viton - PLT / AED | 90 Shore A | PLT / AED | 135 | € 10,73 | Détails | |
|
O-ring 10.3 mm x 2.4 mm | Black | FKM - FPM - Viton - PLT / AED | 90 Shore A | PLT / AED | 105 | € 12,55 | Détails | |
|
O-ring 14 mm x 2.62 mm | Black | FKM - FPM - Viton - PLT / AED | 90 Shore A | PLT / AED | 221 | € 10,36 | Détails | |
|
O-ring 15 mm x 2 mm | Black | FKM - FPM - Viton - PLT / AED | 90 Shore A | PLT / AED | 450 | € 9,94 | Détails | |
|
O-ring 15.08 mm x 2.62 mm | Black | FKM - FPM - Viton - PLT / AED | 90 Shore A | PLT / AED | 176 | € 10,50 | Détails | |
|
O-ring 15.88 mm x 2.62 mm | Black | FKM - FPM - Viton - PLT / AED | 90 Shore A | PLT / AED | 71 | € 10,50 | Détails | |
|
O-ring 19 mm x 2.5 mm | Black | FKM - FPM - Viton - PLT / AED | 90 Shore A | PLT / AED | 66 | € 13,59 | Détails | |
|
O-ring 25 mm x 2 mm | Black | FKM - FPM - Viton - PLT / AED | 90 Shore A | PLT / AED | 19 | € 13,20 | Détails |
La dureté de ce joint torique FKM (Fluoroélastomère) est de 90 Shore A. Ces joints toriques FKM - 90 Shore A - PLT/AED peuvent supporter des températures de -41 °C à +220 °C. Ces joints toriques ont été spécialement développés pour les applications de gaz haute pression. La couleur du joint torique FKM est marron. Ce joint torique FKM AED (Anti Explosion Decompression) est applicable. Cela signifie que le joint torique FFKM ne se brise pas lors d'une explosion.
Vous n'avez pas trouvé le bon/la bonne Joints toriques FKM - 90 Shore A - PLT/AED ?
Remplissez le formulaire ci-dessous et nous vous aiderons !