Prodotto | Colore | Materiale | Durezza | Certificazione | Azione | Dal prezzo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
O-ring 31 mm x 2 mm | White | FFKM - FFPM - Kalrez | 80 Shore A | Conform FDA - (300°C) | 0 | € 82,36 | Details | Citazione |
|
O-ring 9 mm x 1 mm | White | FFKM - FFPM - Kalrez | 80 Shore A | Conform FDA - (300°C) | 0 | € 25,58 | Details | Citazione |
|
O-ring 51.96 mm x 2 mm | White | FFKM - FFPM - Kalrez | 80 Shore A | Conform FDA - (300°C) | 0 | € 87,34 | Details | Citazione |
|
O-ring 29.64 mm x 2.62 mm | White | FFKM - FFPM - Kalrez | 80 Shore A | Conform FDA - (300°C) | 0 | € 80,12 | Details | Citazione |
|
O-ring 155 mm x 3 mm | White | FFKM - FFPM - Kalrez | 80 Shore A | Conform FDA - (300°C) | 0 | € 279,83 | Details | Citazione |
|
O-ring 154 mm x 3 mm | White | FFKM - FFPM - Kalrez | 80 Shore A | Conform FDA - (300°C) | 0 | € 279,08 | Details | Citazione |
|
O-ring 110 mm x 3 mm | White | FFKM - FFPM - Kalrez | 80 Shore A | Conform FDA - (300°C) | 0 | € 204,60 | Details | Citazione |
|
O-ring 109 mm x 3 mm | White | FFKM - FFPM - Kalrez | 80 Shore A | Conform FDA - (300°C) | 0 | € 201,15 | Details | Citazione |
|
O-ring 80.01 mm x 3.99 mm | White | FFKM - FFPM - Kalrez | 80 Shore A | Conform FDA - (300°C) | 0 | € 295,95 | Details | Citazione |
|
O-ring 51.99 mm x 2.01 mm | White | FFKM - FFPM - Kalrez | 80 Shore A | Conform FDA - (300°C) | 0 | € 87,92 | Details | Citazione |
|
O-ring 50 mm x 2.65 mm | White | FFKM - FFPM - Kalrez | 80 Shore A | Conform FDA - (300°C) | 0 | € 116,02 | Details | Citazione |
|
O-ring 48.89 mm x 2.62 mm | White | FFKM - FFPM - Kalrez | 80 Shore A | Conform FDA - (300°C) | 0 | € 112,21 | Details | Citazione |
|
O-ring 48 mm x 2.65 mm | White | FFKM - FFPM - Kalrez | 80 Shore A | Conform FDA - (300°C) | 0 | € 115,10 | Details | Citazione |
|
O-ring 47 mm x 2.62 mm | White | FFKM - FFPM - Kalrez | 80 Shore A | Conform FDA - (300°C) | 0 | € 108,88 | Details | Citazione |
|
O-ring 47 mm x 2.65 mm | White | FFKM - FFPM - Kalrez | 80 Shore A | Conform FDA - (300°C) | 0 | € 114,61 | Details | Citazione |
|
O-ring 47 mm x 2.62 mm | White | FFKM - FFPM - Kalrez | 80 Shore A | Conform FDA - (300°C) | 0 | € 108,38 | Details | Citazione |
|
O-ring 44 mm x 2 mm | White | FFKM - FFPM - Kalrez | 80 Shore A | Conform FDA - (300°C) | 0 | € 103,01 | Details | Citazione |
|
O-ring 44 mm x 2 mm | White | FFKM - FFPM - Kalrez | 80 Shore A | Conform FDA - (300°C) | 0 | € 102,02 | Details | Citazione |
|
O-ring 42 mm x 2.65 mm | White | FFKM - FFPM - Kalrez | 80 Shore A | Conform FDA - (300°C) | 0 | € 103,01 | Details | Citazione |
|
O-ring 37 mm x 3 mm | White | FFKM - FFPM - Kalrez | 80 Shore A | Conform FDA - (300°C) | 0 | € 115,58 | Details | Citazione |
|
O-ring 37 mm x 3 mm | White | FFKM - FFPM - Kalrez | 80 Shore A | Conform FDA - (300°C) | 0 | € 115,10 | Details | Citazione |
|
O-ring 37.42 mm x 3 mm | White | FFKM - FFPM - Kalrez | 80 Shore A | Conform FDA - (300°C) | 0 | € 114,67 | Details | Citazione |
|
O-ring 34 mm x 2.62 mm | White | FFKM - FFPM - Kalrez | 80 Shore A | Conform FDA - (300°C) | 0 | € 92,08 | Details | Citazione |
|
O-ring 34 mm x 2 mm | White | FFKM - FFPM - Kalrez | 80 Shore A | Conform FDA - (300°C) | 0 | € 92,90 | Details | Citazione |
|
O-ring 34 mm x 2.65 mm | White | FFKM - FFPM - Kalrez | 80 Shore A | Conform FDA - (300°C) | 0 | € 88,43 | Details | Citazione |
|
O-ring 31 mm x 2.62 mm | White | FFKM - FFPM - Kalrez | 80 Shore A | Conform FDA - (300°C) | 0 | € 82,64 | Details | Citazione |
|
O-ring 31 mm x 2.65 mm | White | FFKM - FFPM - Kalrez | 80 Shore A | Conform FDA - (300°C) | 0 | € 94,20 | Details | Citazione |
|
O-ring 31.42 mm x 2 mm | White | FFKM - FFPM - Kalrez | 80 Shore A | Conform FDA - (300°C) | 0 | € 81,98 | Details | Citazione |
|
O-ring 30 mm x 3.55 mm | White | FFKM - FFPM - Kalrez | 80 Shore A | Conform FDA - (300°C) | 0 | € 94,38 | Details | Citazione |
|
O-ring 30 mm x 2.62 mm | White | FFKM - FFPM - Kalrez | 80 Shore A | Conform FDA - (300°C) | 0 | € 80,96 | Details | Citazione |
La durezza di questi O-ring FFKM è 80 Shore A. La temperatura che questi O-ring FFKM - 80 Shore A - F808W95 - Bianco possono sopportare è -15 °C +300 °C. Questo O-ring può essere utilizzato ad alte temperature. Questi O-ring FFKM sono approvati dalla FDA (Food & Drug Administration). Ciò significa che questo O-ring della FFKM è estremamente adatto per l'industria alimentare. Inoltre, questo O-ring è stato testato sulla USP Classe VI. Ciò significa che i composti USP Classe VI devono essere realizzati con ingredienti con una chiara storia di biocompatibilità che soddisfi i severi requisiti per i percolati. Questo O-ring della FFKM è stato testato anche secondo lo standard sanitario 3A. Ciò significa che non può contaminare gli alimenti. Questo O-ring è altamente resistente agli agenti chimici. Inoltre, questo O-ring FFKM ha proprietà standard. Ciò significa che è resistente all'ozono, alle condizioni atmosferiche e all'invecchiamento.
Trova altri O-ring FFKM qui.
Non hai trovato il/la O-Ring FFKM - 80 Shore A - F808W95 giusto/a?
Compila il modulo sottostante e ti aiuteremo!