Prodotto | Colore | Materiale | Durezza | Certificazione | Azione | Dal prezzo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
O-ring 7.66 mm x 1.78 mm | Black | FEPM | 90 Shore A | 16380 | € 4,90 | Details | ||
|
O-ring 18.42 mm x 5.33 mm | Black | FEPM | 90 Shore A | 73 | € 36,59 | Details | ||
|
O-ring 18.77 mm x 1.78 mm | Black | FEPM | 90 Shore A | 97 | € 28,75 | Details | ||
|
O-ring 36 mm x 3 mm | Black | FEPM | 90 Shore A | 95 | € 24,05 | Details | ||
|
O-ring 88.5 mm x 3.53 mm | Black | FEPM | 90 Shore A | 212 | € 57,24 | Details | ||
|
O-ring 164.47 mm x 5.33 mm | Black | FEPM | 90 Shore A | 3 | € 131,32 | Details | ||
|
O-ring 164.47 mm x 6.99 mm | Black | FEPM | 90 Shore A | 15 | € 102,24 | Details | ||
|
O-ring 164.78 mm x 2.62 mm | Black | FEPM | 90 Shore A | 35 | € 88,79 | Details | ||
|
O-ring 177.47 mm x 2.62 mm | Black | FEPM | 90 Shore A | 26 | € 90,01 | Details | ||
|
O-ring 189.87 mm x 5.33 mm | Black | FEPM | 90 Shore A | 23 | € 107,49 | Details | ||
|
O-ring 209.23 mm x 2.62 mm | Black | FEPM | 90 Shore A | 36 | € 91,70 | Details | ||
|
O-ring 227.97 mm x 5.33 mm | Black | FEPM | 90 Shore A | 8 | € 142,46 | Details | ||
|
O-ring 247.02 mm x 5.33 mm | Black | FEPM | 90 Shore A | 6 | € 148,02 | Details | ||
|
O-ring 291.47 mm x 5.33 mm | Black | FEPM | 90 Shore A | 17 | € 130,04 | Details | ||
|
O-ring 304.17 mm x 5.33 mm | Black | FEPM | 90 Shore A | 11 | € 125,52 | Details | ||
|
O-ring 354.97 mm x 5.33 mm | Black | FEPM | 90 Shore A | 15 | € 136,53 | Details | ||
|
O-ring 7.6 mm x 2.62 mm | Black | FEPM | 75 Shore A | 2548 | € 1,36 | Details | ||
|
O-ring 7.66 mm x 1.78 mm | Black | FEPM | 75 Shore A | 3617 | € 0,99 | Details | ||
|
O-ring 9.12 mm x 3.53 mm | Black | FEPM | 75 Shore A | 561 | € 2,70 | Details | ||
|
O-ring 10.82 mm x 1.78 mm | Black | FEPM | 75 Shore A | 0 | € 1,20 | Details | Citazione | |
|
O-ring 12.37 mm x 2.62 mm | Black | FEPM | 75 Shore A | 845 | € 2,08 | Details | ||
|
O-ring 18.72 mm x 2.62 mm | Black | FEPM | 75 Shore A | 1071 | € 2,85 | Details | ||
|
O-ring 23.4 mm x 3.53 mm | Black | FEPM | 75 Shore A | 252 | € 5,05 | Details | ||
|
O-ring 23.47 mm x 2.62 mm | Black | FEPM | 75 Shore A | 872 | € 3,52 | Details | ||
|
O-ring 24.99 mm x 3.53 mm | Black | FEPM | 75 Shore A | 59 | € 5,26 | Details | ||
|
O-ring 29.75 mm x 3.53 mm | Black | FEPM | 75 Shore A | 403 | € 6,32 | Details | ||
|
O-ring 31.34 mm x 3.53 mm | Black | FEPM | 75 Shore A | 373 | € 6,62 | Details | ||
|
O-ring 34.59 mm x 2.62 mm | Black | FEPM | 75 Shore A | 341 | € 5,45 | Details | ||
|
O-ring 37.47 mm x 5.33 mm | Black | FEPM | 75 Shore A | 127 | € 12,82 | Details | ||
|
O-ring 37.69 mm x 3.53 mm | Black | FEPM | 75 Shore A | 272 | € 6,55 | Details |
Non hai trovato il/la O-ring in FEPM - Aflas® giusto/a?
Compila il modulo sottostante e ti aiuteremo!