| Quantità | Per unità |
|---|---|
| 75+ | € 1,0100 |
| 100+ | € 0,9294 |
| 250+ | € 0,8691 |
| 500+ | € 0,7902 |
| 1000+ | € 0,7413 |
| 2500+ | € 0,6810 |
| 5000+ | € 0,5907 |
Questo O-Ring EPDM ha un diametro di 145.72x2.62 mm ed è di colore Nero. La durezza di questo O-Ring 145.72x2.62 - EPDM - Sulfer - 60 Shore A - Nero - ORS116287 è 60. I nomi alternativi del composto sono e sono prodotti principalmente da Dow Chemical - ExxonMobil - and Lion Elastomers. L’O-Ring è comunemente utilizzato in e ha un intervallo di temperatura operativa da -40 ºC a 150 ºC. Gli O-Ring 464349 sono identificati come 116287 e hanno una dimensione DIN 3771 di 145.72x2.62. Questo articolo è equivalente a e ha una certificazione None. Il nome chimico di questo O-Ring è Ethylene propylene diene monomer.
| Numero del prodotto | 116287 |
| Altre specifiche | |
| Descrizione 2 | O-ring EPDM 145.72x2.62 |
| Nome chimico | Ethylene propylene diene monomer |
| Nome del prodotto | O-ring 145.72x2.62 EPDM |
| Nomi commerciali | Dow Chemical - ExxonMobil - and Lion Elastomers |
| Vulcanizzazione | Sulfur |
| Dimensioni alternative | |
| Tabella delle taglie AS568 | AS568 162 |
| Dimensione nel testo | one hundred and forty five comma seventy two by two comma sixty two |
| SMS 1586 Tabella taglie | 145.72 X 2.62 |
| Tabella delle taglie BS1806 | BS1806 162 |
| Tabella delle taglie DIN 3771 | 145.72x2.62 |
| Specifiche generali | |
| Materiale | EPDM |
| Durezza | 60 |
| Colore | Nero |
| Approvazione | None |
| CS (Sezione trasversale) | 2.62 mm |
| Dimensioni | 145.72x2.62 |
| ID (Diametro interno) | 145.72 mm |
| Numero composto | 126019001 |
| Tipo di sigillo | O-ring |
| Specifiche per l'esportazione | |
| Codice doganale | 40169300 |
| Paese di origine | VN |
| Specifiche tecniche | |
| Allungamento a rottura | 542 % |
| Peso specifico | 1,17 g/cm3 |
| Resistenza alla trazione | 11,9 MPa |
| Set di compressione | 36 % |
| Temperatura max | 150 ºC |
| Temperatura mix | -40 ºC |
| alsoFoundUnder | |
| O-Ring in EPDM | O-rings | |
Tutti i campi contrassegnati con * sono obbligatori.
| Quantità | Per unità |
|---|---|
| 75+ | € 1,0100 |
| 100+ | € 0,9294 |
| 250+ | € 0,8691 |
| 500+ | € 0,7902 |
| 1000+ | € 0,7413 |
| 2500+ | € 0,6810 |
| 5000+ | € 0,5907 |