Product | Kleur | Materiaal | Hardheid | Certificering | Voorraad | Vanaf prijs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
O-ring 235 mm x 5.34 mm | Black | FFKM - FFPM - Kalrez | 90 Shore A | 0 | € 894,40 | Details | Offerte | |
|
O-ring 235 mm x 5.33 mm | Black | FFKM - FFPM - Kalrez | 90 Shore A | 0 | € 892,64 | Details | Offerte | |
|
O-ring 234 mm x 5.33 mm | Black | FFKM - FFPM - Kalrez | 90 Shore A | 0 | € 891,48 | Details | Offerte | |
|
O-ring 234 mm x 5.33 mm | Black | FFKM - FFPM - Kalrez | 90 Shore A | 0 | € 891,48 | Details | Offerte | |
|
O-ring 234.22 mm x 5.33 mm | Black | FFKM - FFPM - Kalrez | 90 Shore A | 0 | € 890,32 | Details | Offerte | |
|
O-ring 171 mm x 3.56 mm | Black | FFKM - FFPM - Kalrez | 90 Shore A | 0 | € 392,17 | Details | Offerte | |
|
O-ring 165 mm x 3.55 mm | Black | FFKM - FFPM - Kalrez | 90 Shore A | 0 | € 381,85 | Details | Offerte | |
|
O-ring 101.28 mm x 2.62 mm | Black | FFKM - FFPM - Kalrez | 90 Shore A | 0 | € 162,02 | Details | Offerte | |
|
O-ring 101.27 mm x 2.67 mm | Black | FFKM - FFPM - Kalrez | 90 Shore A | 0 | € 169,72 | Details | Offerte | |
|
O-ring 101 mm x 2.65 mm | Black | FFKM - FFPM - Kalrez | 90 Shore A | 0 | € 205,27 | Details | Offerte | |
|
O-ring 95 mm x 2.65 mm | Black | FFKM - FFPM - Kalrez | 90 Shore A | 0 | € 200,37 | Details | Offerte | |
|
O-ring 94.92 mm x 2.62 mm | Black | FFKM - FFPM - Kalrez | 90 Shore A | 0 | € 156,34 | Details | Offerte | |
|
O-ring 69 mm x 5 mm | Black | FFKM - FFPM - Kalrez | 90 Shore A | 0 | € 321,58 | Details | Offerte | |
|
O-ring 63 mm x 3.55 mm | Black | FFKM - FFPM - Kalrez | 90 Shore A | 0 | € 142,62 | Details | Offerte | |
|
O-ring 60 mm x 3.55 mm | Black | FFKM - FFPM - Kalrez | 90 Shore A | 0 | € 151,38 | Details | Offerte | |
|
O-ring 60 mm x 2.65 mm | Black | FFKM - FFPM - Kalrez | 90 Shore A | 0 | € 139,65 | Details | Offerte | |
|
O-ring 59 mm x 2.62 mm | Black | FFKM - FFPM - Kalrez | 90 Shore A | 0 | € 132,70 | Details | Offerte | |
|
O-ring 58 mm x 2.62 mm | Black | FFKM - FFPM - Kalrez | 90 Shore A | 0 | € 130,18 | Details | Offerte | |
|
O-ring 50 mm x 2.62 mm | Black | FFKM - FFPM - Kalrez | 90 Shore A | 0 | € 107,10 | Details | Offerte | |
|
O-ring 47 mm x 3.55 mm | Black | FFKM - FFPM - Kalrez | 90 Shore A | 0 | € 121,76 | Details | Offerte | |
|
O-ring 44 mm x 3 mm | Black | FFKM - FFPM - Kalrez | 90 Shore A | 0 | € 121,06 | Details | Offerte | |
|
O-ring 44 mm x 3.55 mm | Black | FFKM - FFPM - Kalrez | 90 Shore A | 0 | € 117,97 | Details | Offerte | |
|
O-ring 43.99 mm x 3 mm | Black | FFKM - FFPM - Kalrez | 90 Shore A | 0 | € 119,74 | Details | Offerte | |
|
O-ring 38 mm x 3.55 mm | Black | FFKM - FFPM - Kalrez | 90 Shore A | 0 | € 109,38 | Details | Offerte | |
|
O-ring 38 mm x 3.55 mm | Black | FFKM - FFPM - Kalrez | 90 Shore A | 0 | € 108,88 | Details | Offerte | |
|
O-ring 36.36 mm x 2.62 mm | Black | FFKM - FFPM - Kalrez | 90 Shore A | 0 | € 91,52 | Details | Offerte | |
|
O-ring 36 mm x 2 mm | Black | FFKM - FFPM - Kalrez | 90 Shore A | 0 | € 91,70 | Details | Offerte | |
|
O-ring 36 mm x 2.65 mm | Black | FFKM - FFPM - Kalrez | 90 Shore A | 0 | € 87,34 | Details | Offerte | |
|
O-ring 36 mm x 2 mm | Black | FFKM - FFPM - Kalrez | 90 Shore A | 0 | € 91,14 | Details | Offerte | |
|
O-ring 36 mm x 2.65 mm | Black | FFKM - FFPM - Kalrez | 90 Shore A | 0 | € 85,52 | Details | Offerte |
Deze FFKM O-ring heeft een hardheid van 90 Shore A. Deze FFKM O-Ringen - 90 Shore A - F909Z93 zijn toepasbaar bij temperaturen van -20 °C tot +270 °C. Deze O-ring is bestand tegen chemicaliën. Verder beschikt deze FFKM O-ring over standaard eigenschappen. Dit betekent dat het bestand is tegen ozon, weersomstandigheden en veroudering.
Vind hier meer FFKM O-ringen.
Heeft u de juiste FFKM O-Ringen - 90 Shore A - F909Z93 niet gevonden?
Vul het onderstaande formulier in en wij helpen u!
Alle velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.